





Знаходиться в безпосередній близькості від Кільцевої дороги в м. Вишневе
Наш досвід обслуговування та ремонту автомобілів більш ніж 15 років, що дозволяє в найкоротший термін виявити та усунути будь яку несправність Вашего автомобіля
Майстри 17х19 Service Shop мають сертифікати компаній офіційних імпортерів
Кожний етап обслуговування виконується у відповідності з техничними параметрами та стандартами заводу виробника.
Ми використовуємо оригінальні запасні частини а також запчастини, масла, техничні рідини та змазки ведучіх брендів з бездоганною якістю.
17х19 Service Shop забезпечено сучасним обладнанням з повним набором необхідних інструментів для обслуговування та ремонту автомобілів
R14 – Легкові автомобілі, мінівен | 320 |
R15 – Легкові автомобілі, мінівен | 360 |
R16 – Легкові автомобілі, мінівен | 400 |
R17 – Легкові автомобілі, мінівен | 440 |
R18-21 – Легкові автомобілі, мінівен | 480 |
R14 – Позашляховики, кросовери | 360 |
R15 – Позашляховики, кросовери | 400 |
R16 – Позашляховики, кросовери | 440 |
R17 – Позашляховики, кросовери | 480 |
R18-21 – Позашляховики, кросовери | 520 |
Діагностика автомобілю | 150 |
Компьютерна діагностика | 250 |
Заміна рідини ГПК | 150 |
Заміна рідини охолоджувальної | 150 |
Заміна рідини гальмівної | 250 |
Заміна масла AКПП без зняття піддону | 350 |
Заміна масла AКПП з зняттям піддону | 500 |
Заміна масла двигуна і масляного фільтру | 150 |
Заміна масла двигуна і масляного фільтру з промивкою | 300 |
Заміна масла заднього мосту | 150 |
Заміна масла переднього мосту | 150 |
Заміна фільтра повітряного | 70 |
Заміна фільтра салону | 70 |
Заміна фільтра паливного | 150 |
Заміна фільтра паливного в баку | 350 |
Заміна фільтра паливного дизель | 250 |
Заміна масла в механичній КПП | 150 |
Заміна масла в раздавальної коробці | 150 |
Змащення шарниру карданного валу | 70 |
Заміна барабану гальмівного | 200 |
Заміна дисків гальмівних задня вісь (пара) | 600 |
Заміна дисків гальмівних передня вісь (пара) | 600 |
Заміна гальмівної рідини | 250 |
Заміна колодок стоянкового гальма (дискові) | 800 |
Заміна колодок гальмівних задніх | 250 |
Заміна колодок гальмівних задніх с електроручником | 500 |
Заміна колодок гальмівних задніх (барабан) | 800 |
Заміна колодок гальмівних передніх | 250 |
Заміна гальмівного циліндру головного | 500 |
Заміна гальмівного циліндру робочего | 350 |
Заміна тросу стоянкового гальма (одна сторона) | 500 |
Заміна шланга гальмівного | 200 |
Заміна накінечника кермової тяги | 150 |
Заміна насосу гидропідсилювача керма | 630 |
Заміна пильника кермової тяги | 300 |
Заміна тяги кермової | 350 |
Заміна амортизатора (без пружини) | 200 |
Заміна амортизатора (в пружині) | 600 |
Заміна амортизатора в сборі | 200 |
Заміна втулок стабілізатора заднього | 200 |
Заміна втулок стабілізатора переднього | 250 |
Заміна опори кульової | 200 |
Заміна опори кульової (запресована) | 600 |
Заміна подушки двигуна задньої | 245 |
Заміна подушки двигуна лівої | 280 |
Заміна подушки двигуна передньої | 245 |
Заміна подушки двигуна правої | 280 |
Заміна підшипника маточини | 600 |
Заміна пильника ШРКШ | 600 |
Заміна сайлентблоку задньої балки | 1000 |
Заміна сайлентблоку заднього верхнього важіля | 300 |
Заміна сайлентблоку заднього кулака | 350 |
Заміна сайлентблоку заднього нижнього важіля | 315 |
Заміна сайлентблоку заднього поперекового важіля | 315 |
Заміна сайлентблоку заднього повздовжнього важіля | 315 |
Заміна сайлентблоку переднього верхнього важіля | 550 |
Заміна сайлентблоку переднього нижнього важіля | 550 |
Заміна сальника піввісі | 300 |
Заміна стойки стабілізатора заднього | 150 |
Заміна стойки стабілізатора переднього | 150 |
Заміна маточини в сборі | 600 |
Заміна ШРКШ | 600 |
Заміна зчеплення | 1500 |
Заміна зчеплення (повний привід) | 3000 |
Заміна зчеплення з зняттям підрамника | 2500 |
Заміна циліндру зчеплення головного | 395 |
Заміна циліндру зчеплення робочего | 195 |
Заміна паливного насосу у баку | 350 |
Перевіка та вимір тиску палива | 280 |
Заміна комплекту ременя ГРМ бензиновий двигун 16 клапанів | 1500 |
Заміна комплекту ременя ГРМ бензиновий двигун 6-8 циліндрів | 2300 |
Заміна комплекту ременя ГРМ дизельний двигун 16 клапанів | 2000 |
Заміна комплекту ланцюга ГРМ 3-4 циліндра | 2500 |
Перевірка компресії | 240 |
Регулювання зазорів клапанів без зняття колектору | 800 |
Заміна прокладки впускного колектору | 490 |
Заміна прокладки випускного колектору | 525 |
Заміна прокладки клапанної кришки без зняття колектору | 350 |
Заміна ременя генератора | 150 |
Заміна ременя ГПК | 150 |
Заміна ременя компресора кондиціонера | 150 |
Заміна свічок запалювання 4 штуки (без зняття колектору) | 200 |
Заміна свічок запалювання 6 штук (без зняття колектору) | 300 |
Заміна свічок запалювання 8 штук (без зняття колектору) | 400 |
Зарядка аккумулятору | 90 |
Заміна насосу водяного без зняття ГРМ | 560 |
Заміна радіатора охолодження | 800 |
Заміна термостату | 250 |
* У таблиці вказано ціни на основні роботи. Повний перелік послуг Ви можете дізнатися безпосередньо у спеціалістів автосервіса. Також вартість на ті чи інші роботи може відрізнятись в залежності від особливості та конструкції автомобіля, розташування і типу двигуна, коробки передач, підвіски і т.і.
Ми зателефонуємо Вам для уточнення робіт в зручний для Вас час
Немає товарів у кошику.